IV liga lubelska

Sezon 2023/2024

Tabela

Pozycja Klub   Pkt Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1 Stal Kraśnik 40 17 13 1 3 51 / 20
2 MKS Janowianka Janów Lubelski 40 17 12 4 1 48 / 14
3 MKS Lewart Lubartów 39 17 12 3 2 36 / 13
4 KS Cisowianka Drzewce 38 17 11 5 1 40 / 18
5 KKS Start 1944 Krasnystaw 35 17 11 2 4 32 / 21
6 Łada 1945 Biłgoraj 31 17 10 1 6 33 / 24
7 Tomasovia Tomaszów Lubelski 29 17 8 5 4 33 / 20
8 MKS Opolanin Opole Lubelskie 23 17 7 2 8 36 / 38
9 Motor II Lublin 22 17 6 4 7 26 / 31
10 Kryształ Werbkowice 22 17 6 4 7 22 / 33
11 Gryf Gmina Zamość 22 17 6 4 7 26 / 22
12 Górnik II Łęczna 19 17 5 4 8 24 / 28
13 MKS Stal Poniatowa 16 17 4 4 9 19 / 30
14 Ogniwo Wierzbica 14 17 4 2 11 19 / 38
15 KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski 14 17 4 2 11 20 / 33
16 KS Lublinianka 12 17 3 3 11 15 / 28
17 BLKS Granit Bychawa 10 17 3 1 13 15 / 42
18 Grom Kąkolewnica 7 17 2 1 14 13 / 55

Wiadomości

02 maja 2022, 08:25
3 maja w Bychawie
26 kwietnia 2022, 19:32
Wrócić na zwycięską ścieżkę
25 kwietnia 2022, 17:33
Minimalna porażka

Zobacz wszystkie

Terminarz

17

Pełny terminarz...

Strzelcy

Lp   Zawodnik Bramki

Brak danych